

| 航线 | 航空公司 | 起飞 | 抵达 | 原价 | 特价 | 预订 |
| 广东广州—美国纽约 | 中国东方航空公司 | 7:55 | 14:25 | 5885 | 5085 | 预订 |
| 广东广州—美国洛杉矶 | 海南航空公司 | 8:30 | 17:33 | 3905 | 3305 | 预订 |
| 广东广州—美国关岛 | 大韩航空 | 9:10 | 1:40 | 3850 | 3250 | 预订 |
| 广东广州—美国萨克拉门托 | 海南航空公司 | - | - | 3805 | 3305 | 预订 |
| 广东广州—美国圣路易斯 | 国泰航空公司 | - | - | 1020 | 9720 | 预订 |
| 广东广州—美国特拉布宗 | 土耳其航空 | 23:0 | 8:45 | 5262 | 4862 | 预订 |
| 广东广州—美国夏威夷 | 中华航空公司 | 11:30 | 7:55 | 5850 | 5050 | 预订 |
| 广东广州—美国波特兰 | 海南航空公司 | - | - | 4275 | 3375 | 预订 |
| 广东广州—美国亚历山大 | 卡塔尔航空 | - | - | 5870 | 5970 | 预订 |
| 广东广州—美国墨尔本 | 海南航空公司 | 16:25 | 9:25 | 3475 | 2775 | 预订 |
| 航线 | 航空公司 | 起飞 | 抵达 | 原价 | 特价 | 预订 |
| 香港—美国南本德 | 美国联合航空公司 | 11:0 | 15:15 | 9790 | 7757 | 预订 |
| 香港—美国南本德 | 达美航空公司 | 10:45 | 14:45 | 8650 | 6687 | 预订 |
| 香港—美国旧金山 | - | - | 0 | 0 | 预订 | |
| 香港—美国关岛 | 美国大陆航空 | - | - | 4614 | 4314 | 预订 |
| 香港—美国明尼阿波利斯 | 中华航空公司 | 13:25 | 23:34 | 6893 | 6293 | 预订 |
| 香港—美国哥伦布 | 中华航空公司 | 19:50 | 5:45 | 9080 | 8080 | 预订 |
| 香港—美国克拉马斯福尔斯 | 美国联合航空公司 | - | - | 13390 | 11390 | 预订 |
| 香港—美国夏威夷 | 中华航空公司 | 21:35 | 7:0 | 5126 | 4226 | 预订 |
| 香港—美国波特兰 | 美国联合航空公司 | 12:50 | 12:31 | 4843 | 4043 | 预订 |
| 香港—美国迈克艾伦 | 中华航空公司 | 13:10 | 11:17 | 7967 | 6967 | 预订 |
| 航线 | 航空公司 | 起飞 | 抵达 | 原价 | 特价 | 预订 |
| 广东深圳—美国西雅图 | 海南航空公司 | 8:5 | 14:25 | 3805 | 3305 | 预订 |
| 广东深圳—美国纽约 | 中国东方航空公司 | 8:5 | 14:25 | 5885 | 5085 | 预订 |
| 广东深圳—美国洛杉矶 | 海南航空公司 | 21:0 | 17:33 | 3805 | 3305 | 预订 |
| 广东深圳—美国尤金 | 海南航空公司 | - | - | 4635 | 4235 | 预订 |
| 广东深圳—美国弗雷斯诺 | 中华航空公司 | - | - | 6606 | 6006 | 预订 |
| 广东深圳—美国帕斯科 | 中华航空公司 | - | - | 6606 | 6006 | 预订 |
| 广东深圳—美国奥卢 | 北欧航空 | - | - | 5800 | 5000 | 预订 |
| 广东深圳—美国夏威夷 | 中华航空公司 | 19:20 | 7:0 | 5450 | 4550 | 预订 |
| 广东深圳—美国波特兰 | 海南航空公司 | - | - | 4275 | 3375 | 预订 |
| 广东深圳—美国墨尔本 | 胜安航空公司 | 17:15 | 8:45 | 3650 | 2850 | 预订 |
美国旅游概况