

| 航线 | 航空公司 | 起飞 | 抵达 | 原价 | 特价 | 预订 |
| 广东广州—法国马赛 | 海南航空公司 | - | - | 4935 | 4235 | 预订 |
| 广东广州—法国斯特拉斯堡 | 海南航空公司 | - | - | 4935 | 4235 | 预订 |
| 广东广州—法国里昂 | 海南航空公司 | - | - | 4935 | 4235 | 预订 |
| 广东广州—法国尼斯 | 海南航空公司 | - | - | 5035 | 4235 | 预订 |
| 广东广州—法国巴黎 | 海南航空公司 | - | - | 3905 | 3305 | 预订 |
| 航线 | 航空公司 | 起飞 | 抵达 | 原价 | 特价 | 预订 |
| 香港—法国雷恩 | 法国航空公司 | - | - | 7590 | 5687 | 预订 |
| 香港—法国波尔多 | 德国汉莎航空公司 | - | - | 7530 | 5387 | 预订 |
| 香港—法国巴黎 | 卡塔尔航空 | 0:45 | 13:10 | 2881 | 2581 | 预订 |
| 香港—法国尼斯 | 卡塔尔航空 | 12:35 | 13:15 | 2881 | 2581 | 预订 |
| 香港—法国克莱蒙费朗 | 法国航空 | - | - | 7549 | 6649 | 预订 |
| 香港—法国波城 | 法国航空公司 | 23:35 | 10:15 | 7649 | 6649 | 预订 |
| 香港—法国马赛 | 汉莎航空 | 13:20 | 23:5 | 5209 | 4509 | 预订 |
| 香港—法国图卢兹 | 汉莎航空 | 13:20 | 23:35 | 5309 | 4509 | 预订 |
| 香港—法国里昂 | 土耳其航空 | - | - | 5056 | 4146 | 预订 |
| 香港—法国尼斯 | 卡塔尔航空 | 0:45 | 16:35 | 3225 | 2625 | 预订 |
| 航线 | 航空公司 | 起飞 | 抵达 | 原价 | 特价 | 预订 |
| 广东深圳—法国马赛 | 海南航空公司 | - | - | 4935 | 4235 | 预订 |
| 广东深圳—法国斯特拉斯堡 | 海南航空公司 | - | - | 4935 | 4235 | 预订 |
| 广东深圳—法国图卢兹 | 海南航空公司 | - | - | 4935 | 4235 | 预订 |
| 广东深圳—法国图卢兹 | 海南航空公司 | - | - | 4935 | 4235 | 预订 |
| 广东深圳—法国里昂 | 海南航空公司 | - | - | 4935 | 4235 | 预订 |
| 广东深圳—法国尼斯 | 海南航空公司 | - | - | 5035 | 4235 | 预订 |
| 广东深圳—法国巴黎 | 海南航空公司 | 13:30 | 5:30 | 4005 | 3305 | 预订 |
法国旅游概况