

| 航线 | 航空公司 | 起飞 | 抵达 | 原价 | 特价 | 预订 |
| 广东广州—韩国仁川 | 中国东方航空公司 | - | - | 1685 | 1285 | 预订 |
| 广东广州—韩国大邱 | 中国东方航空公司 | 7:55 | 11:25 | 1685 | 1285 | 预订 |
| 广东广州—韩国釜山 | 中国东方航空公司 | 7:55 | 16:45 | 1685 | 1285 | 预订 |
| 广东广州—韩国首尔 | 中国东方航空公司 | - | - | 1685 | 1285 | 预订 |
| 广东广州—韩国首尔 | 中国国际航空公司 | 12:0 | 18:30 | 1980 | 1320 | 预订 |
| 广东广州—韩国釜山 | 中国东方航空公司 | 19:50 | 11:30 | 2000 | 1100 | 预订 |
| 航线 | 航空公司 | 起飞 | 抵达 | 原价 | 特价 | 预订 |
| 香港—韩国济州岛 | 大韩航空公司 | - | - | 7689 | 5437 | 预订 |
| 香港—韩国仁川 | 7C | - | - | 1725 | 1325 | 预订 |
| 香港—韩国釜山 | 韩亚航空 | 13:30 | 21:25 | 2477 | 1877 | 预订 |
| 香港—韩国首尔 | 7C | - | - | 1825 | 1325 | 预订 |
| 香港—韩国釜山 | 国泰航空公司 | 14:25 | 18:35 | 2780 | 2212 | 预订 |
| 香港—韩国首尔 | 长荣航空公司 | 12:0 | 13:40 | 8580 | 1580 | 预订 |
| 航线 | 航空公司 | 起飞 | 抵达 | 原价 | 特价 | 预订 |
| 广东深圳—韩国仁川 | 中国东方航空公司 | 8:5 | 15:20 | 1685 | 1285 | 预订 |
| 广东深圳—韩国大邱 | 中国东方航空公司 | 18:30 | 11:25 | 1685 | 1285 | 预订 |
| 广东深圳—韩国釜山 | 中国东方航空公司 | - | - | 1685 | 1285 | 预订 |
| 广东深圳—韩国首尔 | 中国东方航空公司 | 8:5 | 12:50 | 1685 | 1285 | 预订 |
韩国旅游概况