

| 航线 | 航空公司 | 起飞 | 抵达 | 原价 | 特价 | 预订 |
| 广东广州—新加坡新加坡 | 港龙航空公司 | 9:50 | 18:10 | 4760 | 2327 | 预订 |
| 广东广州—新加坡新加坡 | 新加坡航空公司 | 1:50 | 6:10 | 2590 | 1857 | 预订 |
| 广东广州—新加坡 | 新加坡航空公司 | 13:15 | 17:25 | 2040 | 1440 | 预订 |
| 广东广州—新加坡新加坡 | 中国南方航空公司 | 8:30 | 12:30 | 2570 | 1107 | 预订 |
| 航线 | 航空公司 | 起飞 | 抵达 | 原价 | 特价 | 预订 |
| 香港—新加坡 | 美国联合航空公司 | 20:0 | 23:45 | 1419 | 919 | 预订 |
| 香港—新加坡 | 国泰航空公司 | 14:20 | 16:10 | 1390 | 860 | 预订 |
| 香港—新加坡新加坡 | 国泰航空公司 | 11:20 | 15:5 | 6853 | 1950 | 预订 |
| 航线 | 航空公司 | 起飞 | 抵达 | 原价 | 特价 | 预订 |
| 广东深圳—新加坡新加坡 | 中国东方航空公司 | 8:5 | 18:30 | 4890 | 2977 | 预订 |
| 广东深圳—新加坡新加坡 | 胜安航空 | 17:15 | 21:10 | 2050 | 1450 | 预订 |
新加坡旅游概况