

| 航线 | 航空公司 | 起飞 | 抵达 | 原价 | 特价 | 预订 |
| 广东广州—台湾台北 | 中国国际航空公司 | 8:30 | 17:15 | 4980 | 3387 | 预订 |
| 广东广州—台湾台北 | 中国东方航空公司 | 7:45 | 14:0 | 2980 | 2547 | 预订 |
| 广东广州—台湾台北 | 港龙航空公司 | 8:50 | 14:0 | 2850 | 1597 | 预订 |
| 广东广州—台湾台北 | 中华航空公司 | 17:10 | 19:10 | 4590 | 2217 | 预订 |
| 广东广州—台湾台北 | 南方航空 | 11:30 | 13:30 | 2890 | 1537 | 预订 |
| 广东广州—台湾台北 | 中华航空公司 | 17:0 | 18:55 | 1680 | 1350 | 预订 |
| 航线 | 航空公司 | 起飞 | 抵达 | 原价 | 特价 | 预订 |
| 香港—台湾高雄市 | 中华航空公司 | 11:40 | 13:10 | 1946 | 1650 | 预订 |
| 香港—台湾台北 | 中华航空 | 15:45 | 17:20 | 1900 | 1730 | 预订 |
| 香港—台湾台北 | 中华航空 | 13:10 | 14:45 | 1930 | 1730 | 预订 |
| 香港—台湾台北 | 国泰航空公司 | 13:40 | 15:15 | 1850 | 1650 | 预订 |
| 香港—台湾台北 | 国泰航空公司 | 15:55 | 17:30 | 1830 | 1630 | 预订 |
| 香港—台湾台北 | 中华航空公司 | 11:45 | 13:20 | 1850 | 1650 | 预订 |
| 香港—台湾台北 | 国泰航空公司 | 13:0 | 14:20 | 1980 | 1750 | 预订 |
| 香港—台湾高雄 | 国泰航空公司 | 16:45 | 18:10 | 1830 | 1630 | 预订 |
| 香港—台湾台中 | 香港航空|香港快运航空 | 12:5 | 13:40 | 1950 | 1710 | 预订 |
| 香港—台湾台北 | 港龙航空公司 | 18:10 | 19:55 | 3700 | 1400 | 预订 |
| 航线 | 航空公司 | 起飞 | 抵达 | 原价 | 特价 | 预订 |
| 广东深圳—台湾台北 | 中国东方航空公司 | 18:30 | 14:0 | 4980 | 2547 | 预订 |
| 广东深圳—台湾台北 | 中国国际航空公司 | 9:30 | 17:15 | 4890 | 3827 | 预订 |
| 广东深圳—台湾台北 | 中华航空公司 | 17:35 | 19:20 | 3580 | 1967 | 预订 |
| 广东深圳—台湾台北 | 中国南方航空公司 | 9:50 | 11:35 | 2890 | 1417 | 预订 |
| 广东深圳—台湾台北 | 深圳航空公司 | 14:30 | 16:0 | 3980 | 1287 | 预订 |
| 广东深圳—台湾台中 | 立荣航空公司 | 19:30 | 10:30 | 2050 | 1550 | 预订 |
| 广东深圳—台湾台中 | 立荣航空公司 | - | - | 2050 | 1550 | 预订 |
| 广东深圳—台湾台北 | 中华航空公司 | 17:30 | 19:10 | 1500 | 1270 | 预订 |
台湾旅游概况