

| 航线 | 航空公司 | 起飞 | 抵达 | 原价 | 特价 | 预订 |
| 广东广州—泰国曼谷 | 新加坡航空公司 | 1:50 | 8:40 | 3870 | 2217 | 预订 |
| 广东广州—泰国曼谷 | 港龙航空公司 | 9:50 | 16:20 | 2987 | 1747 | 预订 |
| 广东广州—泰国曼谷 | 泰国航空公司 | 14:40 | 17:0 | 2480 | 1177 | 预订 |
| 广东广州—泰国曼谷 | 中国南方航空公司 | 9:0 | 9:50 | 2580 | 1107 | 预订 |
| 广东广州—泰国曼谷 | 马达加斯加航空公司 | - | - | 1500 | 1000 | 预订 |
| 航线 | 航空公司 | 起飞 | 抵达 | 原价 | 特价 | 预订 |
| 香港—泰国曼谷 | 国泰航空公司 | 9:10 | 11:5 | 4790 | 1717 | 预订 |
| 香港—泰国曼谷 | 泰国航空公司 | 7:50 | 9:35 | 4500 | 1687 | 预订 |
| 香港—泰国曼谷 | 香港航空 | 12:35 | 14:0 | 4680 | 1347 | 预订 |
| 香港—泰国棉兰 | 新加坡航空公司 | 13:30 | 19:50 | 4790 | 2267 | 预订 |
| 香港—泰国苏梅岛 | 曼谷航空公司 | 17:5 | 19:20 | 4890 | 2817 | 预订 |
| 香港—泰国清莱 | 泰国航空公司 | 15:0 | 19:40 | 5890 | 2407 | 预订 |
| 香港—泰国普吉岛 | 港龙航空公司 | 20:55 | 23:35 | 4150 | 2627 | 预订 |
| 香港—泰国普吉岛 | 香港航空 | 23:20 | 14:0 | 4190 | 2237 | 预订 |
| 香港—泰国普吉 | 泰国航空公司 | 21:5 | 23:40 | 3890 | 2177 | 预订 |
| 香港—泰国普吉岛 | 新加坡航空公司 | 13:30 | 19:20 | 3270 | 1757 | 预订 |
泰国旅游概况